




ZF250-MAH Pompa lumpur
pabrikan : MORETEC
Nomor bagian : ZF250-MAH
Kompatibilitas OEM :
kategori :Pompa & Katup / Pompa Lumpur
menggambarkan
menggambarkan
Aplikasi | Pelepasan pabrik bola / Bawah/abu terbang, penggilingan kapur / Batu bara / Pasir kasar / Tailing kasar / Pengerukan / Desulfurisasi gas buang / Tailing halus / Pengapungan / Medium berat / Konsentrat mineral / Pasir mineral / Bubur asam ni / Pasir minyak / Asam fosfat / Matriks fosfat / Pemrosesan kimia / Pulp dan kertas / Pelepasan pabrik batang / Pelepasan pabrik SAG / |
Bahan Bagian Basah | Bahan poliuretan / PADUAN KROM TINGGI CR27% / Bahan besi ulet / Bahan baja tahan karat |
Impeller No. | FAM10147 FAM10127 FAM10137LPT1 |
Struktur impeler | Buka / Tutup |
Impeller diameter | 762 ~ 820mm |
Jenis segel | Segel pengepakan / Segel Mekanik / Segel expeller |
Mengalir | 550~1350m³/h |
Kepala | 10~80m |
Efisiensi | 40%~80% |
Kecepatan | 300~900RPM |
NPSHr | 2 m |
Diameter flensa masuk: | 305 mm |
Diameter flensa debit | 254 mm |
Standar flensa | Standar Moretec |
Tipe transmisi | V-belt, kopling, gearbox, kopling hidrolik |
Daftar Suku Cadang
Daftar Suku Cadang
Jenis mesin | Nomor bagian |
ZF250-MAH | R063 |
ZF250-MAH | R067 |
ZF250-MAH | R108 |
ZF250-MAH | T062 |
ZF250-MAH | T239 |
ZF250-MAH | TC3191 |
ZF250-MAH | TC4041 |
Tidak dapat melihat nomor bagian yang Anda cari?
Silahkan hubungi kami
Silahkan hubungi kami
Tonton dan tonton
Peringkat dan ulasan
The pump quality is very good, the appearance is very satisfactory, the early communication is also very satisfactory, a good cooperation.
Finley, Mar 8 2023
|
Была проблема с предыдущим насосом, и его нужно было заменить на новый.Я увидел Moretec в Интернете, и после того, как я рассказал им о своих потребностях, я быстро получил предложение.Технические специалисты также предоставили профессиональные рекомендации.После размещения заказ, логистика тоже очень хорошо.Доволен, проблема была решена в кратчайшие сроки, заменены новые детали насоса, действительно очень хорошо.
Игорь, Mar 1 2022
|